Behaalde resultaten vanaf 1959
In onderstaande tabel is de deelname aan de Striepersgatse Grote Optocht tot op heden weergegeven.
Voor zover er foto's van zijn, kunt u die vinden in het foto-album.
Optochtresultaten
jaar | titel/thema | plaats | bijzonderheden |
1959 | Voetbalmarkt | 1 | |
1960 | Kroetjef | niet bekend | |
1961 | Durbraak | 7 | |
1962 | Planta | 6 | |
1963 | Ouw Wijven Meulen | 1 | |
1964 | 11 jaar getikt | 1 | |
1965 | Belastingschip | 2 | |
1966 | Wiemelknol | 2 | |
1967 | Leeuwenkooi | 5 | |
1968 | Kattenwagen | 5 | |
1969 | Minister | 5 | |
1970 | ADA Sisters | 1 | |
1971 | Cirkus | 1 | |
1972 | Fistvarken | 3 | |
1973 | Clown | 2 | |
1974 | Staarten | 3 | |
1975 | Paarden | 1 | |
1976 | Beren | 13 | |
1977 | 25 jaar Beste Beentje | 1 | |
1978 | Ge hoeft um nie te knèpe | 3 | |
1979 | Lot ons jong mer torre | 1 | |
1980 | We make van Mugge Olifanten | 1 | |
1981 | Wa zal ut worre | 1 | |
1982 | 30 jaar in de race | 1 | |
1983 | Overal valle klappe | 1 | |
1984 | Ge bekèk ut mar | 1 | |
1985 | Lop naa de pomp | 2 | |
1986 | Slaat als een tang op een varken | 1 | |
1987 | 35 jaar gebokst vur Carnaval | 2 | |
Wij boxen dur | 3 | ADA-jeugd | |
1988 | Speulen wir mee | 3 | |
Heen en Were Di | 2 | ADA-jeugd | |
1989 | Ut is 'n hil gevat | 2 | |
Wees snugger | 6 | ADA-jeugd | |
1990 | We zen um gevloge | 5 | |
Gruunstriep | 1 | ADA-jeugd | |
1991 | We schieten uit onze slof | 3 | |
1992 | Olifantencircus | 2 | |
't Vurspel | 4 | ADA-jeugd | |
1993 | Overal is 't Carnaval | 1 | |
1994 | Striepersgat Beregoed | 4 | |
Biste Big Band | 2 | ADA-jeugd | |
1995 | Concert-nej Zaol | 3 | |
1996 | Vrimde Vogels | 1 | |
1997 | 45 jaor Keettrappe | 5 | |
1998 | Durop-Durin-Duraf | 7 | |
1999 | Poppenkast | 1 | |
2000 | Van Gepiel naor Mobiel | 3 | |
2001 | 't Hing in de lucht | 5 | |
2002 | ADA met goud bekroond | 2 | |
2003 | Gouwe Ouwe uit de kast | 1 | |
2004 | Gospelkoor | 3 | |
2005 | Wij lope op gele stroom | 1 | |
2006 | Wij gaon vur goud / 't is Goud wat er blinkt | 5 | |
2007 | 't is weer een hil circus / Gij bent um | 1 | |
2008 | Kar-na-val / 't moet niet gekker worre | 4 | |
2009 | Bailar bon bonèca / Laat de pupkes dansen | 2 | |
Glease | 11 | ADA-jeugd | |
2010 | Liefde is .... ne bonte kermis / Ne bonte kermis | 2 | |
Valentino | 4 | Prijs meest Striepersgats ADA-jeugd |
|
2011 | Krêk ne Film/ Niet te filmen | 2 | |
/... of toch? | 5 | ADA-jeugd | |
2012 | Buitenbeentje / Mee de biin buite | 3 | |
2013 | Kannibalen eten goei kôper uit goei kôper | 1 | |
2014 | Wij zijn ut schônst, wij zijn genaaid | 2 |
|
2015 | Gullie doet ut licht mèr ût, wij bakken ze bruin | 3 | |
2016 | Wij steken de draak met carnaval | 2 | loopgroep |
2017 | Alice in Wonderland, niks is wa ut lèkt | 3 | |
2018 | Carnaval di Venezia | 3 |
2019 66 Jaar Invasie der Goed Gemutste Insecten 1 EVC Ada + CV Halluf Elluf
+ CV Vijf vur Halluf Elluf